发布时间:2025-02-27 17:48
文章来源:鄯善县市场监督管理局
发布机构:
鄯善县2025年部门联合“双随机、一公开”监管抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 监管对象范围 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查时间 |
1 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查01 | 2025年鄯善县人社局劳务派遣单位联合抽查任务 | 定向 | 20% | 清理整顿人力资源市场秩序专项检查 | 人力资源服务机构、职业中介机构 | 鄯善县人社局 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年6月 |
2 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查02 | 2025年鄯善县印章刻制点部门联合抽查任务 | 定向 | 100% | 营业执照和台账、全疆印章刻制业系统备案的资料是否符合要求 | 印章刻制点 | 鄯善县公安局 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年5月 |
3 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查03 | 2025年鄯善县保安服务公司、保安培训单位部门联合抽查 | 定向 | 100% | 1、保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况;2、保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;3、保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况;4、从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况;5、保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况;6、保安员在岗培训和权益保障工作落实情况;7、被投诉举报事项纠正情况;8、保安培训单位培训活动开展情况。 | 保安服务公司、保安培训单位 | 鄯善县公安局 | 鄯善县市场监督管理局、鄯善县人社局劳动监察大队 | 2025年5月 |
4 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查04 | 2025年鄯善县凡经营旅客住宿的旅馆、饭店、招待所、客货栈、宾馆、酒店等住宿场所部门联合抽查 | 定向 | 5% | 1、房屋建筑安全,经营场所消防设施、安全设施符合国家有关规定2、《特种行业许可证》中旅馆名称、法定代表人或其他重要事项与营业执照保持一致3、旅馆应安装旅馆业治安管理信息系统,实名住宿登记,并落实“五必须”相关规定4、旅馆人防、物防、技防设施完备,视频监控存储90天以上。 | 凡经营旅客住宿的旅馆、饭店、招待所、客货栈、宾馆、酒店等住宿场所 | 鄯善县公安局 | 市鄯善县市场监督管理局、鄯善县卫生健康委员会 | 2025年8月 |
5 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查05 | 2025年鄯善县爆破作业单位部门联合抽查 | 定向 | 100% | 1、爆破作业现场爆破作业单位、人员和民用爆炸物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息情况,民用爆炸物品临时存放是否由专人管理看护;2、民用爆炸物品储存库技防、人防、物防、犬防等安全防范措施落实情况;3、民用爆炸物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况;4、实有民用爆炸物品的品种、数量、来源、登记标识与台账结存信息是否一致;5、实有民用爆炸物品的警示、登记标识质量是否可靠、信息是否准确。 | 爆破作业单位 | 鄯善县公安局 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年8月 |
6 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查06 | 2025年鄯善县雷电防护装置检测资质单位部门联合抽查任务 | 定向 | 5% | 对雷电防护装置检测资质单位的检查和对雷电防护重点单位的安全检查 | 鄯善县雷电防护装置检测资质单位 | 鄯善县气象局 | 鄯善县市场监督管理局、鄯善县应急管理局 | 2025年5月 |
7 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查07 | 2025年鄯善县公共场所部门联合抽查任务 | 定向 | 5% | 县级以上人民政府卫生健康等主管部门应当加强对公共场所的卫生监督 | 公共场所 | 鄯善县卫生健康委员会 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年5月 |
8 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查08 | 2025年鄯善县涉及饮用水 卫生安全部门联合抽查任务 |
定向 | 10% | 涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查 | 饮用水供水单 位及涉及饮用 水卫生安全产 品生产企业 |
鄯善县卫生健康委员会 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年5月 |
9 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查09 | 2025年鄯善县学校卫生监 督部门联合抽查任务 |
定向 | 5% | 对各级学校教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水的卫生监督指导 | 各级中小 学校 |
鄯善县卫生健康委员会 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年5月 |
10 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查10 | 2025年鄯善县野生动物管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对野生动物及其制品出售,利用,运输等抽查检查 | 鄯善县餐饮,市场等 | 鄯善县林业和草原局 | 鄯善县公安局、鄯善县市场监督管理局 | 2025年6月 |
11 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查11 | 2025年鄯善县大件运输企业部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 大件运输车辆已取得超限运输许可的运输车辆是否按照指定时间、路线、速度行驶,并悬挂明显标志。 | 大件运输企业 | 鄯善县交通运输局 | 鄯善县公安局 | 2025年6月 |
12 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查12 | 2025年鄯善县畜禽屠宰管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对畜禽屠宰监督管理 | 畜禽定点屠宰厂(场) | 鄯善县农业农村局(乡村振兴局) | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 | 2025年4月 |
13 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查13 | 2025年鄯善县肥料经营管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对生产经营假冒伪劣肥料的行政检查 | 肥料经营门店 | 鄯善县农业农村局(乡村振兴局) | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年3月 |
14 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查14 | 2025年鄯善县农产品质量安全管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对农产品质量安全监督抽查 | 农产品生产企业及农民专业合作社法人 | 鄯善县农业农村局(乡村振兴局) | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年5月 |
15 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查15 | 2025年鄯善县农机安全管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对农机质量安全监督检查 | 农业机械生产者、销售者 | 鄯善县农业农村局(乡村振兴局) | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年6月 |
16 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查16 | 2025年鄯善县饲料和饲料添加剂产品质量管理部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对饲料、饲料添加剂经营活动的行政检查 | 饲料、饲料添加剂经营门店 | 鄯善县农业农村局(乡村振兴局) | 鄯善县应急管理局 | 2025年8月 |
17 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查17 | 2025年鄯善县烟草专卖局部门联合抽查任务 | 定向 | 20% | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 鄯善县烟草专卖局 | 鄯善县市场监督管理局 | 2025年8月 |
18 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查18 | 2025年鄯善县定点医药机构部门联合抽查任务 | 定向 | 5% | 定点医药机构监督检查 | 定点医药机构 | 鄯善县医疗保障局 | 鄯善县卫生健康委员会、鄯善县市场监督管理局 | 2025年6月 |
19 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查19 | 2025年鄯善县对危险废物转运、贮存等行为的行政检查 | 定向 | 20% | 1.对危险废物转运、贮存等行为的行政检查 | 危险废物产生、经营单位 | 吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 | 鄯善县公安局、 鄯善县交通运输局 |
2025年8月 |
20 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查20 | 2025年鄯善县烟花爆竹经营、零售单位综合监管抽查任务 | 定向 | 100 | 1.对烟花爆竹批发、零售的行政检查 2.对烟花爆竹批发企业烟花爆竹专用仓库治安防范状况检查 |
烟花爆竹批发、零售企业 | 鄯善县应急管理局 | 鄯善县公安局 | 2025年8月 |
21 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查21 | 2025年鄯善县金属、非金属矿山企业综合监管抽查任务 | 定向 | 100 | 1.对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查 2.检查非煤矿山民爆物品各项安全管理措施落实 |
金属、非金属矿山企业 | 鄯善县应急管理局 | 鄯善县公安局 | 2025年8月 |
22 | 2025年鄯善县部门联合双随机抽查22 | 2025年鄯善县对各类学校的联合监督检查 | 定向 | 15% | 对学校的检查 | 各类学校 | 鄯善县教育局 | 鄯善县市场监督管理局、鄯善县卫生健康委员会、鄯善县公安局、鄯善县文化体育广播电视和旅游局、鄯善县消防救援总队 | 2025年3月 |