发布时间:2026-07-03 11:20
文章来源:鄯善县水利局
浏览次数:
发布机构:
| 2026年鄯善县水利局涉企行政检查事项计划清单 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 检查事项名称 | 检查对象 | 实施机关 | 检查标准 | 检查依据 | 检查频次 | 检查类型 | 检查方式 | 年度检查频次 | 是否属跨部门联合检查 | 牵头部门 | 配合部门 |
| 1 | 鄯善县水利局 | 企事业单位取用水情况随机检查 | 辖区内所有用水企事业单位 | 鄯善县水利局 | 取水许可审批手续是否合法有效;取用水计量设施是否安装并正常运行;是否存在超许可取水;有无偷采地下水行为或其他违规取用水行为 | 《中华人民共和国水法》第四十八条、第四十九条、第六十条;《节约用水条例》第十四条、第四十三条 | 2次/年 | 日常检查 | 现场检查取水计量设施、取水口及取水现场;非现场核验取水许可审批资料与在线监测数据 | 2次/ 年 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 鄯善县水利局 | 对供水单位取水许可合规情况监督检查 | 辖区城乡供水单位、供水企业 | 鄯善县水利局 | 依法办理取水许可证;取水量与水资源论证报告一致;落实计划用水、用水定额;配套节水设施正常运行;足额缴纳水资源税;取水计量设施安装到位、在线监测数据真实完整。 | 《中华人民共和国水法》第七条、第十二条第四款、第五十三条、第五十九条;《取水许可和水资源费征收管理条例》第三条、第三十八条;《地下水管理条例》第五条。 | 2次/年 | 日常检查、专项检查 | 现场核查取水计量设施、取水现场;非现场核验审批资料、在线监测数据 | 2次/ 年 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 鄯善县水利局 | 河道采砂、涉河建设项目及河道管护监督检查 | 河道采砂企业、河道管理范围内涉河工程建设及施工单位 | 鄯善县水利局 | 采砂手续齐全合规,无无证采砂、超范围采砂行为;涉河建设项目严格按审批方案实施,符合防洪规划及岸线管控要求,无碍行洪安全;无围垦侵占河道、违规排污、损毁堤防闸坝等防洪设施行为。 | 《中华人民共和国水法》第三十八条第一款;《中华人民共和国防洪法》第二十一条、第二十七条、第二十八条;《中华人民共和国河道管理条例》第二十五条、第四十四条;《中华人民共和国湿地保护法》第四十五条。 | 2次/年 | 日常检查、专项检查 | 现场实地巡查采砂现场、涉河工程构筑物及防洪设施;非现场核验采砂许可、项目批复及防洪评价资料 | 2次/ 年 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 鄯善县水利局 | 水利工程项目建设质量与合规情况监督检查 | 项目法人、建设单位、监理单位、工地试验室、质量检测单位 | 鄯善县水利局 | 项目建设审批手续完备;参建单位及现场管理人员资质合规,无违法分包行为;工程质量符合强制性标准;质量检测程序规范、报告真实有效;监理质量管控体系健全,工程验收程序合规。 | 《建设工程质量管理条例》(国务院令第714号)第二十五条、第四十四条;《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号)第四条、第五十四条;《水利基本建设项目稽察暂行办法》(水利部令第11号)。 | 2次/年 | 日常检查、专项检查 | 现场核查工程实体质量、施工现场管控情况;非现场查阅建设审批文件、质量检测报告、监理及施工技术资料 | 2次/ 年,3-4月、9-10 月 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 鄯善县水利局 | 生产建设项目水土保持全流程监督检查 | 各类生产建设项目建设单位 | 鄯善县水利局 | 依法编制、报批水土保持方案并录入监管系统;足额缴纳水土保持补偿费;常态化开展水土保持监测;项目完工后水土保持设施验收合格方可投产运行。 | 《中华人民共和国水土保持法》第五条、第二十九条、第四十三条;《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水利部令第 53 号)第二十六条;《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第五条。 | 2次/年 | 日常检查、专项检查 | 现场核查土石方堆放、拦挡、排水、植被恢复等水土保持措施;非现场查阅监测、验收及补偿费缴纳资料 | 2次/ 年,2-11月 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 鄯善县水利局 | 水利生产经营单位安全生产合规监督检查 | 水库、灌区、供水等水利生产经营单位 | 鄯善县水利局 | 建立健全安全生产管理制度;定期开展安全培训、隐患排查治理;安全防护设施、应急物资配备齐全,落实安全生产主体责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十条、第六十二条、第六十五条;《水利工程建设安全生产管理规定》(中华人民共和国水利部令第 26 号)第二十六条;水利安全生产监督管理办法(试行)水监督〔2021〕412号第十二条 | 2次/年 | 日常检查、专项检查 | 现场实地查看安全运行状况;非现场查阅安全台账、培训记录、隐患整改资料 | 2次/ 年,4-5月、10-11 月 | 否 | 无 | 无 |
| 填写说明: 1.“检查对象”应列明具体检查对象名单,或者精准指描述对象具体范围。 2.“检查依据”限于法律、法规、规章以及国务院决定、命令,行政规范性文件不得设定行政检查;列说明(1)法律法规规章名称(含规章令号);(2)具体条、款、项、目及引用相关条文原文。 3.“检查类型”包括日常检查、专项检查、个案检查(根据投诉举报、专班交办、数据监测等线索却需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制,但明显超过合理频次的,行政执法监督机关将进行跟踪监督)。 4.“检查方式”主要包括现场检查、非现场检查、现场检查和非现场检查相结合三种,各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 5.“年度检查频次”不得超过由自治区有关主管部门确定的同一行政执法机关对同一企业实施行政检查的年度频次上限。 6.各单位可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目,或者以附件形式补充说明相关内容。 |
|||||||||||||

