发布时间:2026-07-03 10:38
文章来源:鄯善县卫生健康委员会
浏览次数:
发布机构:
| 2026年鄯善县卫生健康委员会涉企行政检查事项计划清单 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 检查事项名称 | 检查对象 | 实施机关 | 检查标准 | 检查依据 | 检查频次 | 检查类型 | 检查方式 | 年度检查频次 | 是否属跨部门联合检查 | 牵头部门 | 配合部门 |
| 1 | 鄯善县卫生健康委员会 | 公共场所卫生监督检查 | 全县宾馆、理发店、洗浴、商超、影院等公共场所经营单位 | 鄯善县卫生健康委员会 | 持证经营、公共用品消毒、空气质量达标、从业人员持有效健康证、消毒设施正常运行 | 1.《公共场所卫生管理条例》第十条、第十三条;2.《传染病防治法》第九十三条;3.《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十八条 | 定期 + 随机抽查 | 日常监督、双随机抽查 | 现场核查、样品抽检、资料查阅 | 同一单位年度≤2 次 | 否 | 鄯善县卫生健康委员会 | 无 |
| 2 | 鄯善县卫生健康委员会 | 医疗机构执业及传染病防控监督检查 | 全县各级医院、乡镇卫生院、诊所、医务室、民营医疗机构 | 鄯善县卫生健康委员会 | 机构持证执业、医护资质合规、院感防控落实、消毒隔离规范、传染病登记报告完整、医疗废物规范处置 | 1.《医疗机构管理条例》;2.《传染病防治法》第五十三条;3.《基本医疗卫生与健康促进法》第九十四条 | 定期 + 专项督查 | 日常监督、专项整治 | 现场检查、台账查阅、现场采样 | 同一单位年度≤2 次 | 否 | 鄯善县卫生健康委员会 | 无 |
| 3 | 鄯善县卫生健康委员会 | 生活饮用水卫生监督检查 | 集中式供水、二次供水单位、涉水产品经营使用单位 | 鄯善县卫生健康委员会 | 供水设施清洗消毒、水质检测合格、从业人员健康管理、涉水产品索证齐全、水质档案完整 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》第三条、第十六条 | 季度巡查 + 双随机抽查 | 常规监督、风险专项排查 | 现场检查、水质抽样送检、资料核查 | 同一单位年度≤2 次 | 否 | 鄯善县卫生健康委员会 | 无 |
| 4 | 鄯善县卫生健康委员会 | 学校、托幼机构卫生专项检查 | 全县中小学、幼儿园、托育机构 | 鄯善县卫生健康委员会 | 保健室设置、学生健康管理、教室采光通风、饮用水卫生、传染病防控、教职工健康证、消毒消杀落实 | 1.《学校卫生工作条例》;2.《传染病防治法》第九十三条;3.《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》 | 春秋开学季专项 + 随机抽查 | 专项监督、风险排查 | 现场实地检查、查阅保健台账 | 每年 2 次专项 + 随机抽查 | 是 | 鄯善县卫生健康委员会 | 县教育局 |
| 填写说明: 1.“检查对象”应列明具体检查对象名单,或者精准指描述对象具体范围。 2.“检查依据”限于法律、法规、规章以及国务院决定、命令,行政规范性文件不得设定行政检查;列说明(1)法律法规规章名称(含规章令号);(2)具体条、款、项、目及引用相关条文原文。 3.“检查类型”包括日常检查、专项检查、个案检查(根据投诉举报、专班交办、数据监测等线索却需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,不受频次上限限制,但明显超过合理频次的,行政执法监督机关将进行跟踪监督)。 4.“检查方式”主要包括现场检查、非现场检查、现场检查和非现场检查相结合三种,各单位在该栏目中可结合本单位实际细化具体检查手段等表述。 5.“年度检查频次”不得超过由自治区有关主管部门确定的同一行政执法机关对同一企业实施行政检查的年度频次上限。 6.各单位可结合本单位实际在表格栏目外适当增加栏目,或者以附件形式补充说明相关内容。 |
|||||||||||||

